| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن البلاد المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم الأمريكية للفترة المنتهية في 2026-03-31 |
| التقرير | التقرير |
| معلومات اضافية | ويمكن الحصول على نسخة من البيان ربع السنوي من خلال المرفقات . |
| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن البلاد المالية عن إتاحة البيان ربع السنوي لـ صندوق البلاد إم إس سي آي المتداول للأسهم الأمريكية للفترة المنتهية في 2026-03-31 |
| التقرير | التقرير |
| معلومات اضافية | ويمكن الحصول على نسخة من البيان ربع السنوي من خلال المرفقات . |
المرفقات